Пн-Пт 09:30 - 18:30
Пн-Пт 09:30 - 18:30
Система отопления Velum представляет собой потолочные инфракрасные панели, которые используются для обогрева помещений. Потолочные инфракрасные панели Velum являются энергосберегающим и эффективным решением для обогрева помещений. Они обеспечивают комфортное и равномерное тепло, не пересушивая воздух. Панели легко устанавливаются на потолке и могут использоваться как основной или дополнительный источник тепла. Velum предлагает широкий выбор моделей с различной мощностью и размером, что позволяет подобрать оптимальное решение для любого помещения. Благодаря своей эффективности и стильному дизайну, потолочные инфракрасные панели Velum становятся все более популярными среди потребителей.
Конструктивной особенностью Velum является то, что теплоноситель через медную трубку передает тепло алюминиевым панелям. Затем алюминиевые панели излучают инфракрасное излучение, которое нагревает предметы и людей в помещении. Это позволяет более эффективно использовать энергию и создавать более комфортные условия для пребывания.
| Тип панели | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/2 | 450/3 | 600/4 | 750/5 | 900/6 | 1050/7 | 1200/8 | |||||||||||
| Монтажная ширина [мм] | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | ||||||||||
| Количество труб в панели [шт] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| Тепловая мощность погонного метра панели и пары коллекторов согласно EN 14037 | |||||||||||||||||
| Температурный напор Δt [K] | [Вт/м] | [Вт] | [Вт/м] | [Вт] | [Вт/м] | [Вт] | [Вт/м] | [Вт] | [Вт/м] | [Вт] | [Вт/м] | [Вт] | [Вт/м] | [Вт] | |||
| 20 | 60 | 27 | 82 | 41 | 105 | 56 | 129 | 69 | 153 | 82 | 178 | 96 | 204 | 107 | |||
| 30 | 97 | 44 | 133 | 66 | 169 | 88 | 207 | 110 | 246 | 132 | 287 | 155 | 329 | 175 | |||
| 40 | 136 | 62 | 186 | 93 | 237 | 122 | 291 | 153 | 346 | 185 | 403 | 218 | 461 | 248 | |||
| 50 | 177 | 81 | 242 | 120 | 309 | 157 | 378 | 198 | 450 | 241 | 523 | 284 | 600 | 325 | |||
| 55 | 198 | 91 | 271 | 134 | 346 | 175 | 423 | 221 | 503 | 269 | 586 | 318 | 671 | 365 | |||
| 60 | 220 | 101 | 300 | 148 | 383 | 193 | 469 | 244 | 557 | 298 | 649 | 353 | 743 | 405 | |||
| 70 | 263 | 121 | 359 | 177 | 459 | 230 | 562 | 292 | 668 | 357 | 778 | 423 | 891 | 489 | |||
| 80 | 308 | 143 | 421 | 207 | 537 | 267 | 657 | 340 | 782 | 417 | 910 | 496 | 1043 | 574 | |||
| 90 | 354 | 164 | 483 | 238 | 617 | 305 | 755 | 390 | 898 | 478 | 1046 | 571 | 1198 | 662 | |||
| 100 | 401 | 186 | 547 | 269 | 698 | 344 | 855 | 440 | 1017 | 541 | 1184 | 647 | 1356 | 752 | |||
| 110 | 448 | 209 | 612 | 300 | 781 | 383 | 956 | 491 | 1138 | 605 | 1324 | 725 | 1517 | 844 | |||
| 120 | 497 | 232 | 678 | 332 | 866 | 423 | 1060 | 542 | 1260 | 670 | 1467 | 803 | 1681 | 937 | |||
| Мощность охлаждения погонного метра панели EN 14037 | |||||||||||||||||
| Температурный напор Δt [K] | [Вт/м] | [Вт/м] | [Вт/м] | [Вт/м] | [Вт/м] | [Вт/м] | [Вт/м] | ||||||||||
| 15 | 47 | 67 | 87 | 109 | 132 | 157 | 183 | ||||||||||
| 14 | 44 | 62 | 81 | 101 | 123 | 146 | 170 | ||||||||||
| 13 | 41 | 57 | 75 | 93 | 113 | 134 | 157 | ||||||||||
| 12 | 37 | 52 | 68 | 86 | 104 | 123 | 144 | ||||||||||
| 11 | 34 | 48 | 62 | 78 | 94 | 112 | 131 | ||||||||||
| 10 | 31 | 43 | 56 | 70 | 85 | 101 | 118 | ||||||||||
| 9 | 27 | 38 | 50 | 63 | 76 | 90 | 105 | ||||||||||
| 8 | 24 | 34 | 44 | 55 | 67 | 79 | 93 | ||||||||||
| 7 | 21 | 29 | 38 | 48 | 58 | 69 | 80 | ||||||||||
| 6 | 18 | 25 | 32 | 40 | 49 | 58 | 68 | ||||||||||
| 5 | 14 | 20 | 27 | 33 | 40 | 48 | 56 | ||||||||||
В базовый комплект поставки входит:
- алюминиевые панели с запрессованными медными трубками и утеплителем фольгированной базальтовой ватой, окрашенные цвет по RAL, с комплектом предустановленных фитингов для соединения, если длина панели более 6 метров;
- распределительные коллекторы в соответствии со схемой подключения;
- декоративные вставки для комплектов распределительных коллекторов и соединения панелей;
- крепежные направляющие;
- комплект крепежа к потолку (заказывается отдельно);
- установленный на распределительных коллекторах воздухоспускной клапан 3/8";
- паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.